Klubsorrend az utánpótlás-nevelésben | Klub pont (2023/2024) |
Legértékesebb klubnevelésű játékos
A termelt produktivitási pontok alapján.
|
Pont
Játékos pont (2023/2024)
|
Év
A nevelőegyesületben töltött idő
|
A játékos aktuális klubja | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Puskás Akadémia | 10258 | SALLAI ROLAND | 1386 | 6.7 év | Galatasaray | |||
2. | ETO FUTBALL SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. | 8728 | TÓTH RAJMUND | 1308 | 7.6 év | ETO FUTBALL KFT. | |||
3. | MTK BUDAPEST LABDARÚGÓ ZRT. | 8685 | KATA MIHÁLY | 851 | 7.7 év | MTK BUDAPEST ZRT. | |||
4. | HONVÉD FUTBALL CLUB KFT. | 8079 | SZENDREI NORBERT | 752 | 7.1 év | ZTE FC ZRT. | |||
5. | FTC LABDARÚGÓ ZRT. | 6668 | KAJÁN NORBERT GÁBOR | 626 | 14 év | FTC LABDARÚGÓ ZRT. | |||
6. | ILLÉS SPORT ALAPÍTVÁNY | 6281 | SCHAFER ANDRÁS | 879 | 4 év | Union Berlin | |||
7. | VASAS AKADÉMIA KFT. | 5174 | CSONGVAI ÁRON | 851 | 8.7 év | FEHÉRVÁR FC KFT. | |||
8. | Debrecen Klubcsoport | 4591 | ERDÉLYI BENEDEK MIKLÓS | 677 | 9.1 év | BVSC LABDARÚGÓ NONPROFIT KFT. | |||
9. | Diósgyőr FC KFT. | 4579 | DEMETER MILÁN | 776 | 8 év | KBSC LABDARÚGÓ KFT. | |||
10. | FŐNIX-GOLD FC UTÁNPÓTLÁS-NEVELŐ SPORTEGYESÜLET | 4332 | SZOBOSZLAI DOMINIK | 1419 | 8.4 év | Liverpool |
Az új rendszerben a nevelőegyesületeket ösztönözzük, hogy olyan fiatalokat képezzenek, akik képesek a felnőtt klubcsapatok, majd később a nemzeti utánpótlás és felnőtt válogatott alapembereivé válni.
A pályán töltött játékidő után ugyanis nem a profi csapat, hanem a nevelőegyesületek részesülnek támogatásban.
videóA pontszámítási rendszer a mérkőzés szintje és a játékos életkora alapján súlyoz. A saját nevelésű játékosok pályára lépése extra pontokat ér.
videóA pályán töltött percek után kapott pontokat szorzók segítségével súlyozzuk: a legmagasabb, 3-as szorzó a TOP 5 bajnokság valamint az A-válogatott után jár.
videóA megtermelt pontokon a játékos nevelőegyesületei osztoznak, és minden pont után 4000 forint támogatásra lesznek jogosultak.
videóA férfiakkal egyidejűleg a női labdarúgásban is bevezetésre kerül a hasonló szerkezetű, női adatbázisra épülő produktivitási rendszer.
videóA Magyar Labdarúgó Szövetség forrásokat, infrastrukturális fejlesztéseket, képzést és minőségbiztosítás nyújt az akadémiai munka fejlesztéséhez.
videó